更新時間:2024-06-19
訪問量:873
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,建材,電子 |
里氏硬度計沖擊裝置/配件:可選配件除了沖擊裝置探頭外,還有打印機、支撐環(huán)、連接線,根據(jù)測量實際情況來選擇不同的選配件來方便對金屬等材料硬度的測量。
里氏硬度計沖擊裝置/配件
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進(jìn)口) | |||||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件最小重量: 可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件最小厚度 密實耦合 硬化層最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內(nèi);DL型測量細(xì)長窄槽或孔 | D+15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度*材 |
主營產(chǎn)品:瑞典Easy-laser激光對中儀, 瑞典Easy-laser激光測平儀, 瑞典Easy-laser激光幾何測量儀,激光測徑儀,超聲波顯微鏡,氣動量儀,光澤度儀,霧度計,油漆油墨配色軟件,分光測色儀,影像測量儀,硬度計,快遞物聯(lián)智能電子秤,鹽霧試驗箱,高低溫試驗箱,烘箱,金相分析設(shè)備,力學(xué)實驗設(shè)備。
里氏硬度計沖擊體裝置、測頭探頭傳感器碳化鎢硬度計鋼珠、DL/G/C/型探頭、里氏硬度計D型傳感器、硬度儀探頭、沖擊裝置生產(chǎn)、零件工件硬度測量儀可選配探頭
上一篇 : hrs-150B洛氏硬度計系列HRS150
下一篇 : SJ410日本三豐粗糙度儀sj410面輪廓分析儀