更新時(shí)間:2024-06-20
訪問(wèn)量:340
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
高清3D視頻顯微鏡產(chǎn)品特點(diǎn)
高清視頻顯微鏡以數(shù)字圖像顯示的方式將傳統(tǒng)顯微鏡下的圖像呈現(xiàn)在顯示器上,減輕檢驗(yàn)人員因長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)帶來(lái)的用眼疲勞和長(zhǎng)時(shí)間一個(gè)姿勢(shì)觀察帶來(lái)的頸椎,腰椎,肩部的損傷,同時(shí)又可以達(dá)到多人觀察,監(jiān)控,提高檢測(cè)和管理質(zhì)量,便于企業(yè)的管理。電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域:SMT在線檢測(cè),離線檢測(cè),如:錫膏印刷機(jī)后設(shè)置,檢查錫膏是否有漏印、印刷偏位等不佳,貼片機(jī)后是否貼歪、貼片等不佳,回流焊爐后端全檢.并適用于電子工業(yè)離線檢測(cè)、五金、精密工程、塑膠業(yè)、醫(yī)療、等廣泛使用。
KRTS SMD4500高清視頻顯微鏡1080高清影像,60幀高速無(wú)拖影,內(nèi)置HDMI高清輸出接口。具有曝光值,亮度,增益,飽和度,對(duì)比度,清晰度,消反光,自動(dòng)白平衡,自動(dòng)曝光等功能。操作簡(jiǎn)單,滿足大部分用戶需求。
高清3D視頻顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KRTS SMD4500 | |||||
光學(xué)系統(tǒng) | 高清光學(xué)系統(tǒng) | |||||
中間鏡 | 0.5X | |||||
物鏡 | 0.7-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.7:1 | |||||
光學(xué)放大倍數(shù) | 0.35-2.25X | |||||
數(shù)碼放大倍數(shù) | 20-135倍連續(xù)可調(diào) | |||||
選配放大倍數(shù) | 10-270倍連續(xù)可調(diào)(選配0.5倍和2倍物鏡) | |||||
相機(jī)型號(hào) | KRTS KH-310U3 | |||||
圖像傳感器 | CMOS彩色 | |||||
有效像素 | 200萬(wàn)像素 | |||||
靶面尺寸 | 1/2.8〞 | |||||
菜單 | 全數(shù)字UI設(shè)計(jì) | |||||
操作方式 | 鼠標(biāo)操作 | |||||
鏡頭接口 | C型 | |||||
電源DC | DC5V | |||||
輸出方式 | HDMI | |||||
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||||
曝光方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||||
顯示幀率 | 1080P@60fps | |||||
掃描方式 | 逐行掃描 | |||||
電子快門速度 | 1/50s(1/60s)~1/10000s | |||||
工作溫度 | 0℃~50℃ | |||||
數(shù)字放大 | 支持 | |||||
測(cè)量功能 | 不支持測(cè)量(需選購(gòu)KRTS KH-310C系列) | |||||
存儲(chǔ)功能 | 支持外接U盤存儲(chǔ) | |||||
顯示器 | 21.5寸高清顯示器 | |||||
功能 | 時(shí)實(shí)觀察 | |||||
視野/倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | |||
工作距離110mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | ||||
放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | |
20-135.X | 18.5X10.5 2.8X1.5 | 10-67.5X | 37.5X21 5.5X3.0 | 40-270X | 9.5X5.5 1.5X0.7 | |
底座托架 | 380*260mm | |||||
照明 | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種符合規(guī)格的熒光、LED環(huán)形燈 | |||||
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
上一篇 : LDM1070軸外徑跳動(dòng)檢測(cè)儀
下一篇 : KRTS KH300三維視頻顯微鏡