更新時(shí)間:2024-06-20
訪(fǎng)問(wèn)量:380
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
用于測(cè)試玉米 水稻、大豆、白糖、紙、棉等材料水份含量分析,7寸全彩觸摸屏顯示,自動(dòng)開(kāi)關(guān)艙門(mén),實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)曲線(xiàn)顯示時(shí)間日期。
智能型水分測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
★7寸全彩觸摸屏
★全自動(dòng)開(kāi)關(guān)艙門(mén)/開(kāi)放式透明窗
★高亮鹵素?zé)?/span>
★進(jìn)口高分子材料/耐高溫模塑
★雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)/雙風(fēng)扇設(shè)計(jì)
★智能雙控溫/多層不銹鋼加熱艙
★實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)曲線(xiàn)/時(shí)間日期
★溫度/時(shí)間可調(diào)
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進(jìn)程
★連接PC、打印機(jī)
★選購(gòu):打印機(jī)
智能型水分測(cè)定儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
XY-MS系列參數(shù) | |||||
型號(hào) | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |
量程 | 110g | 210g | |||
可讀性 | 0.001g | ||||
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
秤盤(pán)尺寸 | ?100mm | ||||
加熱方式 | 鹵素?zé)?/span> | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-230℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.01% | ||||
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.01% | ||||
溫度設(shè)定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||
時(shí)間設(shè)定 | 1-99min By 10s | ||||
儲(chǔ)存地址 | 20 | ||||
歷史記錄 | 20 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
機(jī)械部分 | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)Dual-drive | ||||
主機(jī)尺寸 | 215x195x415mm | ||||
儀表尺寸 | 200x75x135mm | ||||
操作高度 | 275mm | ||||
加熱艙高度 | 35mm | ||||
顯示方式 | 7寸高清觸控顯示 | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
通訊方式 | 網(wǎng)線(xiàn) | 無(wú)線(xiàn) | 網(wǎng)線(xiàn) | 無(wú)線(xiàn) | |
蓄電池 | 無(wú) | 10,000mAh | 無(wú)No | 10,000mAh |
上一篇 : PM-5超聲波厚度測(cè)量?jī)x