更新時間:2024-06-20
訪問量:342
廠商性質:代理商
生產地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 1000-2000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 綜合 |
不銹鋼精密分析天平秤體材料是全不銹鋼304,易于清理,內置計數(shù)功能。可選配RS232接口,WIFI,藍牙等功能。
不銹鋼分析天平特點:
玻璃防風罩
秤體材料是全不銹鋼304,易于清理
不銹鋼圓盤或者方盤
計數(shù)功能,百分比功能
下掛鉤稱量(選配)
電源與電池通用
LCD白底黑字
選配RS232接口,WIFI,藍牙功能
選用防水按鍵面貼
多種單位切換
雙去皮功能
型號 | WPB 103H | WPB 203H | WPB 303H | WPB 102H | WPB 202H | WPB 302H | WPB 502H | WPB 602H | WPB 802H | WPB 1002H | WPB 1202H | WPB 1502H |
防風罩類型 | 玻璃防風罩 | |||||||||||
量程 | 100g | 200g | 300g | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 800g | 1000g | 1200g | 1500g |
分度值 | 0.001g | 0.01g | ||||||||||
重復性 | ± 0.001g | ± 0.01g | ||||||||||
線性誤差 | ± 0.002g | ± 0.02g | ||||||||||
穩(wěn)定時間 | ≤ 2 sec | |||||||||||
校準方式 | 外校 | |||||||||||
稱重單位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | |||||||||||
外形特征 | 不銹鋼304底座和上蓋,不銹鋼秤盤 | |||||||||||
顯示方式 | LCD白底黑字 | |||||||||||
秤盤尺寸 | 圓盤 (115mm) or 小方盤,157 x 136mm | |||||||||||
外形尺寸 | 304x 204 x 300 mm | |||||||||||
蓄電池 | 鋰電池 | |||||||||||
電源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
操作溫度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
接口方式 | RS232接口(選配) |
上一篇 : BNT-A103智能精密分析天平
下一篇 : E915/910激光測平儀/平面度/直線度檢測儀